FLEX Statistieken aFRR, mFRR en FCR
Op deze pagina vindt u drie grafieken die de gemiddelde prijs per periode laten zien voor aFRR, mFRR en FCR. Met behulp van het formulier onder de beschrijving kunt u een datumreeks selecteren, de prijs per periode aanpassen en het interval van de x-as instellen. Zo kunt u de trends en variaties in de gemiddelde prijs van deze reserveproducten gemakkelijk visualiseren en analyseren. Onderaan vindt u een tabel die de gemiddelde waarden over de afgelopen jaren weergeeft.
| Jaar | aFRR|Up | aFRR|Down | aFRR|AltSymmetric | aFRR|Symmetric | mFRR|Up | mFRR|Down | mFRR|AltSymmetric | mFRR|Symmetric | FCR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 328.77 | 328.77 | 328.77 | 328.77 | NaN | NaN | 52.45 | 52.45 | 505.96 |
| 2016 | 214.47 | 214.47 | 428.93 | NaN | 24.24 | 0.00 | 24.24 | NaN | 407.07 |
| 2017 | 285.29 | 285.29 | 152.20 | 152.20 | 31.22 | 56.59 | 87.81 | NaN | 391.30 |
| 2018 | 379.62 | NaN | 382.44 | 382.44 | 122.60 | 169.74 | 292.60 | NaN | 368.32 |
| 2019 | NaN | NaN | 258.60 | 258.60 | 100.99 | 61.79 | 163.05 | NaN | 334.80 |
| 2020 | 146.14 | 65.76 | 273.42 | 273.42 | 95.49 | 50.66 | 146.01 | NaN | 496.35 |
| 2021 | 705.93 | 530.28 | 1233.64 | 276.48 | 270.93 | 234.03 | 503.64 | NaN | 473.87 |
| 2022 | 2540.08 | 2140.68 | 4677.79 | NaN | 434.72 | 549.29 | 983.27 | NaN | 383.45 |
| 2023 | 1061.56 | 752.12 | 1820.78 | NaN | 276.03 | 217.01 | 492.94 | NaN | 223.31 |
| 2024 | 791.84 | 500.33 | 1293.04 | NaN | 281.40 | 272.49 | 554.34 | NaN | 302.33 |
| 2025 | 487.92 | 166.50 | 654.42 | NaN | 234.15 | 89.32 | 323.47 | NaN | 163.39 |
Overige research
Index arbitrage consumers
Traditioneel kopen energiebedrijven iedere dag een stukje in ten behoeve van hun index klanten. Het gemiddelde van die index kosten plus wat marge is de verkoopprijs. Door de extreme prijzen van de
FLEX Statistics
Deze pagina toont drie grafieken van gemiddelde prijzen voor aFRR, mFRR en FCR. Met gebruik van een formulier past u de data en prijsintervallen aan.
FLEX-index: aFRR
Een inschatting van de waarde wanneer een asset wordt ingezet op aFRR.
Onderdeel van de FLEX-index serie.